Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARENNE COLOMBES AF | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 67 | 29 | 0 | 38 |
2 | ANTONY FOOT EVOLUTIO | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 72 | 29 | 0 | 43 |
3 | ST MAUR LUSITANOS | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 76 | 38 | 0 | 38 |
4 | MONTROUGE F.C. 92 | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 55 | 29 | 0 | 26 |
5 | OLYMPIQUE DE PANTIN | 32 | 21 | 10 | 3 | 8 | 1 | 51 | 57 | 0 | -6 |
6 | RUNGIS U.S. | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 45 | 40 | 0 | 5 |
7 | BLANC MESNIL SF | 26 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 39 | 55 | 1 | -16 |
8 | VILLEMOMBLE SPORTS | 24 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 41 | 51 | 1 | -10 |
9 | VILLENEUVE ABLON U.S | 21 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 27 | 51 | 2 | -24 |
10 | BAGNEUX COM | 19 | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 47 | 63 | 1 | -16 |
11 | ISSY LES MX FC | 12 | 20 | 4 | 3 | 13 | 2 | 37 | 83 | 1 | -46 |
12 | PITRAY OLIER PARIS | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 0 | 30 | 62 | 0 | -32 |
Commentaires