Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARENNE COLOMBES AF | 36 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 45 | 19 | 0 | 26 |
2 | MEUDON A.S. | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 47 | 29 | 0 | 18 |
3 | GENNEVILLIERS CSM | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 39 | 19 | 0 | 20 |
4 | ST CLOUD FC | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 42 | 28 | 0 | 14 |
5 | SURESNES J.S. | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 54 | 38 | 0 | 16 |
6 | ISSY LES MX FC | 20 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 34 | 27 | 1 | 7 |
7 | ASNIERES FC | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 32 | 36 | 0 | -4 |
8 | ANTONY FOOT EVOLUTIO | 10 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 25 | 46 | 1 | -21 |
9 | BOULOGNE BIL. AC | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 23 | 55 | 0 | -32 |
10 | SEVRES F.C. 92 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 0 | 18 | 62 | 0 | -44 |
1 102 526 visites
2 visiteurs
Commentaires